Alytaus Dzūkijos mokykla

Darbo užmokestis     

Pareigybės pavadinimas 2025 m. Suma, Eur Pareigybių (etatų) skaičius 2025 m. 2026 m. I ketv. Suma, Eur Pareigybių (etatų) skaičius 2026 m. Darbo užmokesčio pokytis (Eur) Darbo užmokesčio pokytis (%)
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 5650.06 3 5404.77 3 -245.29 -4.341369826
Mokytojas 2534.82 60.78 2627.52 63.36 92.7 3.657064407
Pailgintos dienos grupės auklėtojas 1894.37 7.2 1883.27 7.4 -11.1 -0.585946779
Spec. pedagogas, logopedas 2813.27 3.25 2950.96 3.25 137.69 4.894304493
Psichologas 3243.72 1.8 3431.41 1.8 187.69 5.786257753
Socialinis pedagogas 2966.65 1.75 2899.03 1.75 -67.62 -2.279338648
Mokinio padėjėjas 1229.08 32.05 1262.46 33.55 33.38 2.715852508
Bibliotekininkas 1777.46 1.74 1722.22 1.74 -55.24 -3.10780552
Vairuotojas 1568.99 4.25 1419.26 4.25 -149.73 -9.543081855
Eilinio remonto darbininkas 1138 1.5 1373.61 1.75 235.61 20.70386643
Valytojas 1038 9.25 1184.71 8.25 146.71 14.13391137

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.

Google Sheets Google Sheets

  • Mokiniams
  • Tėvams
  • Parama mokyklai
  • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 0. 08.00—08.45
  • 1. 08.55—09.40
  • 2. 09.50—10.35
  • 3. 11.00—11.45
  • 4. 12.05—12.50
  • 5. 13.00—13.45
  • 6. 13.50—14.35